| TRANSFER, GRABABLE | ||
|---|---|---|
| LÁMINAS | MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
| ORO BRILLO | 30×60 | 133.21 |
| plata brillo TRANSFER | 30×60 | 133.21 |
| oro mate transfer | 30X60 | 228.99 |
| ORO CEPILLADO | 30×60 | 227.38 |
| plata cepillado | 30X60 | 227.38 |
| NEGRO BRILLANTE | 30×60 | 200.87 |
| aluminio humo | 30X60 | 252.65 |
| plata Mate | 30X60 | 228.64 |
| bronce cepillado | 30×60 | 183.74 |
| COBRE TORNASOL | 30X60 | 244.71 |
| CANTERA | 30X60 | 228.84 |
| laton | 30×60 | 455.81 |
| LASERABLE | ||
| LÁMINAS | MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
| ORO MATE NEGRO | 30X60 | 187.29 |
| PLATA MATE NEGRO | 30X60 | 151.59 |
| BLANCA BRILLANTE NEGRO | 30X60 | 151.59 |
| NEGRO MATE PLATA | 30X60 | 151.59 |
| negro brillante ORO BRILLANTE | 30X60 | 187.29 |
| AMARILLO MATE NEGRO | 30X60 | 187.08 |
| SUBLIMACIÓN | ||
| LÁMINAS | MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
| Marmol | 30×60 | 336.38 |
| Cobre brillante | 30×60 | 193.56 |
| blanco esmerilada | 30×60 | 183.74 |
| plata mate | 30×60 | 160.78 |
| plata brillo | 30×60 | 156.18 |
| ORO MATE | 30×60 | 160.78 |
| ORO BRILLO | 30×60 | 156.18 |
| ORO CEPILLADO | 30×60 | 160.78 |
| ORO APERLADO | 30X60 | 160.78 |
| PLATA CEPILLADO | 30X60 | 160.78 |
| PLATA APERLADA | 30X60 | 160.78 |
| BLANCA APERLADA | 30X60 | 193.77 |
| ACERO | 30X60 | 160.78 |





